DIN Formate im Überblick
DIN A Formate im Überblick
Für gewöhnlich kennt jeder das DIN A4-Format von Briefbögen, Schulheften, oder normalem
Druckerpapier. Meist weiß man sogar, daß dieses 29,7 x 21 cm groß ist. Doch wie nennt man das
Format welches kleiner ist als A4? Und ist DIN A6 größer als DIN A1 oder genau umgekehrt?
Die unten stehende Tabelle zeigt vereinfacht die wichtigsten DIN A-Formate die bei Printingpoint
verarbeitet werden. Die dunkelgrünen Felder beinhalten die Formate, welche im Großformatdruck
– also im Inkjet- oder Thermosublimationsdruckverfahren – produziert werden. Auf Grund der
unterschiedlichen Druckverfahren im Groß- und Kleinformatdruck erfordern Großformate eine
Auflösung von150 dpi, während Kleindruckformate (Laserdruck) eine Auflösung von 300 dpi benötigen.
| DIN | mm | Pixel bei 150 ppi (bei Grossformatdruck) | Pixel bei 300 ppi – (bei Kleinformatdruck) |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | 4967 x 7022 | 9933 x 14043 |
| A1 | 594 x 841 | 3508 x 4967 | 7016 x 9933 |
| A2 | 420 x 594 | 2480 x 3508 | 4961 x 7016 |
| A3 | 297 x 420 | 1754 x 2480 | 3508 x 4961 |
| A4 | 210 x 297 | 1240 x 1754 | 2480 x 3508 |
| A5 | 148 x 210 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
| A6 | 105 x 148 | 620 x 874 | 1240 x 1748 |
| A7 | 74 x 105 | 437 x 620 | 874 x 1240 |
Letzte Kommentare